| PONTUAÇÃO GERAL DA 1º FASE DA GINCANA 2012 SBS | ||
| Colocação | Equipe | Pontuação |
| 1° | MECÂNICA OMU | 397 |
| 2° | INFORMÁTICA VESPERTINO | 360 |
| 3° | INFORMÁTICA MATUTINO | 358 |
| 3° | ELÉTRICA VESPERTINO | 358 |
| 4° | MECÂNICA MATUTINO | 356 |
| 4° | PROTOTIPISTA | 356 |
| 5° | ELÉTRICA MATUTINO | 350 |
| 6° | MECÂNICA VESPERTINO | 349 |
Atualizado em 03/06/2012
Postado por Ponei *-*
Assinar:
Postar comentários (Atom)



0 comentários: sobre Atualizado em 03/06/2012
Postar um comentário